Odoo/OpenERP | 用户数 | 增加用户(元/人) | 技术支持(月) | 价 格(RMB) |
Odoo G+云 | 不限用户 | 0 | 12 | 88000起 |
定制(客户本地部署) | 不限用户 | 0 | 2 | 88000起 |
Odoo SAAS 平台定制 | 不限用户 | 0 | 2 | 200000起 |
Odoo 行业定制 | 用户数 | 增加用户(元/人) | 技术支持(月) | 价 格(RMB) |
frePPle | 不限用户 | 0 | 2 | 150000(起) |
PDM | 不限用户 | 0 | 2 | 100000(起) |
Odoo培训 | 用户数 | 增加用户(元/人) | 技术支持(月) | 价 格(RMB) |
开发培训 | 1 | 20000 | 无 | 20000 |
应用培训 | 1 | 20000 | 无 | 20000 |
Dolibarr ERP/CRM | 用户数 | 增加用户(元/人) | 技术支持(月) | 价 格(RMB) |
CRM标准版 | 不限用户 | 0 | 1 | 38000 |
CRM定制版 | 不限用户 | 0 | 1 | 48000起 |
电商ERP | 用户数 | 增加接口(元) | 技术支持(月) | 价 格(RMB) |
对接京东、淘宝、1号店、alibaba、亚马逊 | 不限用户 | 2万 | 无 | 20000起 |
对接微信、支付宝、网银 | 不限用户 | 2万 | 无 | 20000起 |
其它说明:若需要技术支持,请联系购买官方服务包, 10000(元)/40小时,可用于疑难问题处理、数据恢复、数据清理等。资深专家现场技术支持、培训、咨询, 3000(元)/天。云用户技术支持费: 15000/年,含空间使用费),含使用指导(网络),数据恢复、 Bug 处理、故障排除;Odoo定制用户技术支持费: 30000/年,含使用指导、 Bug 处理、故障排除。